診療実績
2024年
| 病名 | 患者数 |
|---|---|
| 運動ニューロン病 | 18 |
| 中枢神経炎症性/自己免疫性疾患 | 20 |
| 神経変性疾患 | 21 |
| 筋・神経筋接合部疾患 | 10 |
| 末梢神経障害 | 13 |
| 機能性疾患 | 17 |
| 神経感染症 | 5 |
| 脳・脊髄血管障害 | 213 |
| その他 | 40 |
| total | 357 |

2023年
| 病名 | 患者数 |
|---|---|
| 運動ニューロン病 | 23 |
| 中枢神経炎症性/自己免疫性疾患 | 18 |
| 神経変性疾患 | 23 |
| 筋・神経筋接合部疾患 | 19 |
| 末梢神経障害 | 9 |
| 機能性疾患 | 11 |
| 神経感染症 | 5 |
| 脳・脊髄血管障害 | 118 |
| その他 | 50 |
| total | 276 |
