京都府立医科大学脳神経内科は、神経内科、老年内科、脳卒中診療科領域の疾患の診療・教育・研究に全力で取り組んでいます。

2018年診療実績
入院患者
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
脳・脊髄血管障害 | 85 | 122 | 108 | 131 | 136 | 149 |
感染性疾患 | 8 | 9 | 5 | 10 | 13 | 14 |
非感染性炎症性疾患 | 3 | 8 | 13 | 5 | 10 | 6 |
脱髄性疾患 | 27 | 30 | 18 | 7 | 10 | 11 |
変性疾患 | 95 | 73 | 77 | 54 | 54 | 68 |
先天性疾患 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 |
代謝性疾患 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 |
内科疾患に伴う神経系障害 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
中毒・毒物による神経系障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
脳・脊髄腫瘍 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
脳・脊髄外傷 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
脊髄疾患 | 17 | 6 | 8 | 13 | 8 | 8 |
髄液動態異常 | 17 | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 |
末梢神経疾患 | 27 | 22 | 32 | 20 | 19 | 20 |
筋肉疾患 | 12 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 |
神経筋接合部疾患 | 9 | 15 | 23 | 20 | 14 | 29 |
自律神経系疾患 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
発作性疾患(てんかんなど) | 16 | 14 | 15 | 25 | 18 | 27 |
頭痛 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
内科系疾患 | 22 | 17 | 25 | 19 | 26 | 21 |
合計(人) | 355 | 347 | 361 | 342 | 352 | 399 |
平均在院日数(日) | 19.2 | 18.8 | 16.9 | 19.5 | 20.8 | 16.7 |
緊急入院割合(%) | 42.3 | 54.8 | 52.6 | 60.5 | 63.4 | 57.1 |
外来患者
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
新患患者 | 1672 | 1608 | 2121 | 1543 | 1420 | 1436 |
総患者数 | 14755 | 14428 | 15103 | 15284 | 15249 | 15126 |